2024全球顶级足球俱乐部实时排行榜 | 五大联赛·欧冠·中超
| 排名 | 俱乐部 | 联赛 | 积分 | 国家 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 西甲 | 98 | 西班牙 |
| 2 | 曼城 | 英超 | 95 | 英格兰 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 92 | 德国 |
| 4 | 巴塞罗那 | 西甲 | 89 | 西班牙 |
| 5 | 利物浦 | 英超 | 87 | 英格兰 |
| 6 | 国际米兰 | 意甲 | 85 | 意大利 |
| 7 | 阿森纳 | 英超 | 84 | 英格兰 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 82 | 法国 |
| 9 | 多特蒙德 | 德甲 | 80 | 德国 |
| 10 | 马德里竞技 | 西甲 | 78 | 西班牙 |
| 排名 | 俱乐部 | 胜/平/负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28/5/5 | 96 | 89 |
| 2 | 阿森纳 | 26/7/5 | 88 | 85 |
| 3 | 利物浦 | 25/8/5 | 85 | 83 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 22/8/8 | 76 | 74 |
| 5 | 热刺 | 20/6/12 | 74 | 66 |
| 排名 | 俱乐部 | 胜/平/负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 29/4/5 | 98 | 91 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27/6/5 | 92 | 87 |
| 3 | 马德里竞技 | 24/8/6 | 72 | 80 |
| 4 | 赫罗纳 | 23/7/8 | 78 | 76 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 21/9/8 | 65 | 72 |
西甲联赛以技术流著称,皇马与巴萨的"国家德比"是全球最受关注的足球赛事之一。
| 排名 | 俱乐部 | 胜/平/负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 27/5/6 | 94 | 86 |
| 2 | 勒沃库森 | 26/7/5 | 86 | 85 |
| 3 | 多特蒙德 | 23/8/7 | 78 | 77 |
| 4 | RB莱比锡 | 22/6/10 | 72 | 72 |
| 5 | 斯图加特 | 21/7/10 | 70 | 70 |
| 排名 | 俱乐部 | 胜/平/负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27/6/5 | 84 | 87 |
| 2 | 尤文图斯 | 23/9/6 | 70 | 78 |
| 3 | AC米兰 | 22/7/9 | 72 | 73 |
| 4 | 博洛尼亚 | 21/8/9 | 62 | 71 |
| 5 | 亚特兰大 | 20/9/9 | 75 | 69 |
| 排名 | 俱乐部 | 胜/平/负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26/7/5 | 88 | 85 |
| 2 | 摩纳哥 | 23/8/7 | 76 | 77 |
| 3 | 布雷斯特 | 21/9/8 | 62 | 72 |
| 4 | 里尔 | 20/8/10 | 65 | 68 |
| 5 | 尼斯 | 19/9/10 | 58 | 66 |
| 排名 | 俱乐部 | 胜/平/负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 22/6/2 | 72 | 72 |
| 2 | 上海申花 | 20/7/3 | 65 | 67 |
| 3 | 山东泰山 | 19/6/5 | 62 | 63 |
| 4 | 北京国安 | 17/8/5 | 58 | 59 |
| 5 | 成都蓉城 | 16/7/7 | 55 | 55 |
中超联赛近年来投入持续增长,上海双雄领跑积分榜,中国足球正在稳步发展。
15次欧冠冠军 | 本赛季四强
首次欧冠冠军 | 本赛季八强
6次欧冠冠军 | 本赛季四强
1次欧冠冠军 | 本赛季亚军
我们的排名系统综合以下核心指标: